治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
セラミックIn | 66,550円 |
セラミックOn | 79,860円 |
ハイブリットIn | 42,350円 |
ゴールドIn | 72,600円 |
ゴールドOn | 102,850円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
ジルコニアCr(レイヤリング) | 199,650円 |
ジルコニアCr(ステイン無) | 84,700円 |
ジルコニアCr(ステイン有-) | 133,100円 |
オールセラミックCr | 157,300円 |
メタルボンドCr | 133,100円 |
ゴールドCr | 121,000円 |
ハイブリッドCr(バラ) | 84,700円 |
ハイブリッドCr(WG) | 102,850円 |
WG—Fa | 84,700円 |
G—Fa | 121,000円 |
ラミネートべニヤ | 133,100円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
ファイバーポスト | 13,310円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
インプラント手術(一歯) | -- |
チタンアバット使用 | 338,800円 |
ジルコニアアバット使用 | 363,000円 |
2次オペ FGG 止血シーネ込 | 48,400円 |
2次オペ CTG 止血シーネ込 | 72,600円 |
サイナスリフト | 242,000円 |
ソケットリフト | 181,500円 |
セデーション | 121,000円 |
GBR | -- |
インプラント同時 | 121,000円 |
2回法 | 242,000円 |
補填材のみ | 60,500円 |
リッジブリザベーション | 145,200円 |
ガイデットサージェリー | -- |
1歯 | 48,400円 |
2歯 | 84,700円 |
3歯〜 | 1歯毎+6,050円 |
上部構造 | Cr(費用に準ずる) |
テンポラリーインプラント | 60,500円 |
CT検査料 | 24,200円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
再生療法 | 133,100円 |
PRGF(単体) | 66,550円 |
PRGF(他のオペ併用の場合) | 26,620円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | 54,450円 |
オフィスホワイトニング[ホームなし] | 42,350円 |
オフィスホワイトニング[ホームあリ] | 24,200円 |
タッチアップ | 6,710円/1本 |
ウォーキングブリーチ | 18,150円 |
オフィスブリーチング | 6,710円/1本 |
歯肉メラニン除去[ガムブリーチ](片顎) | 13,310円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
フッ素コーティング(全顎) | 2,420円 |
ジェットポリッシャー | 2,420円 |
自費メンテナンス[フルインプラントetc] | -- |
保険使用(フルインプラント) | 12,100円 |
保険使用なし(検査なし等) | 18,150円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
FD[コバルトクロム] | 484,000円 |
FD[チタン] | 665,500円 |
PD[コパルトクロム]8歯〜 | 423,500円 |
PD[チタン]8歯〜 | 544,500円 |
ゴールド床 | 968,000円 |
アタッチメント(マグフィットロケーター) | 66,550円/1ヶ所 |
コーヌスクローネ内冠・外冠 | 各121,000円 |
ノンクラスプデンチャー | -- |
1〜3歯 | 121,000円 |
4〜7歯 | 181,500円 |
8歯〜 | 242,000円 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
MTM(MTMの表に準ずる) | 121,000円〜 |
エクストルージョン | 84,700円 |
他院での矯正 | -- |
リテーナー(片顎) | 36,300円 |
BLR(片顎) | 12,100円 |
除去 | 6,050円 |
フルマウス再診料 | 3,630円 |
矯正用抜歯 | 6,050円/1歯 |
治療名 | 金額(10%税込) |
---|---|
スポーツ用マウスピース | 39,930円 |
ブロビジヨナルレストレーシヨン | 2,750円/1歯 |
ワックスアップ無 | 6,710円/1歯 |
診断書 | 4,290円 |
補綴診断料(ワックスアップ代) | 4,290円/1歯 |
■通常必要とされる治療内容、費用などについて
入れ歯、インプラント、矯正歯科、審美歯科、ホワイトニング等の記載内容には自由診療(保険適用外)も含まれます。費用については各治療項目トップページの他、料金・医療費控除ページに記載されていますが、ご不明点がありましたら、お気軽に当院へお問い合わせ下さい。
■治療リスク・副作用について
安全、安心の医療に全力を尽くしますが、医療は本質的に不確実・不確定なもので、全ての医療行為にはリスクがあります。
医療の不確実性は、各個人の複雑性や有限性、多様性、医学の限界に由来するものであり、全ての可能性を網羅できません。
予想されるリスク、薬剤使用時の副作用等については、ご予約で来院の上、お気軽に歯科医師までご相談下さい。
■お問い合わせ
医療法人小室会 小室歯科各診療所まで
家族の一年間の医療費合計が約10万円を越えた方は
確定申告で医療費控除を申告すると
所得税の還付と翌年分の住民税の減税をうける制度があります。
● 次の式で計算した金額です。(注:最高で200万円)
医療費控除の計算方法
確定申告時に所轄税務署で取り扱っています。
※所得税の還付と住民税の翌年減額は一律ではなく、本人の所得により異なります。
※必ず国税局、もしくは所轄税務署にてご確認ください。
※ 本書は、法令に照らしていかなる事も保証できるものではありません。